www.guizhouyuqiang.com

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt

Biên độ ngày: (365 ngày)

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đầu Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
8 08/05/2023 44481 27 ngày 56 ngày
4 17/05/2023 67949 18 ngày 66 ngày
1 25/05/2023 20319 10 ngày 70 ngày
9 26/05/2023 36191 9 ngày 51 ngày
3 27/05/2023 96237 8 ngày 59 ngày
5 28/05/2023 79459 7 ngày 58 ngày
2 01/06/2023 95921 3 ngày 67 ngày
6 02/06/2023 71963 2 ngày 56 ngày
7 03/06/2023 00370 1 ngày 41 ngày
0 04/06/2023 04408 0 ngày 61 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đuôi Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
4 22/05/2023 32754 13 ngày 47 ngày
2 23/05/2023 95972 12 ngày 78 ngày
6 24/05/2023 19966 11 ngày 56 ngày
9 28/05/2023 79459 7 ngày 71 ngày
7 29/05/2023 85867 6 ngày 61 ngày
5 30/05/2023 20765 5 ngày 61 ngày
1 01/06/2023 95921 3 ngày 58 ngày
3 02/06/2023 71963 2 ngày 60 ngày
0 03/06/2023 00370 1 ngày 57 ngày
8 04/06/2023 04408 0 ngày 70 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Tổng Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
5 18/05/2023 22632 17 ngày 58 ngày
6 21/05/2023 45297 14 ngày 66 ngày
2 24/05/2023 19966 11 ngày 64 ngày
0 27/05/2023 96237 8 ngày 52 ngày
4 28/05/2023 79459 7 ngày 56 ngày
1 30/05/2023 20765 5 ngày 63 ngày
3 01/06/2023 95921 3 ngày 67 ngày
9 02/06/2023 71963 2 ngày 45 ngày
7 03/06/2023 00370 1 ngày 54 ngày
8 04/06/2023 04408 0 ngày 59 ngày
Có thể bạn quan tâm

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là cách thống kê từng con 1 trong 2 số cuối giải đặc biệt, với các thống kê như sau:

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng trước trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng sau trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của tổng 2 số cuối giải đặc biệt

Các thống kê sẽ khác nhau vì còn tùy thuộc vào cách lựa chọn biên độ ngày khác nhau

tin hot

Trực tiếp XSMB lúc 18h15

Thống kê XSMB hôm nay

Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay

Xem thêm